Zawór elektromagnetyczny gwintowany w obudowie przeciwwybuchowej ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”
normalnie zamknięty / pmaks. 5 bar / VR856, VR859, VR862, VR865, VR868
Opinie:
Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Producent: GECA

Koszty dostawy:
- Kurier DHL 25.50 zł brutto
Zapytaj o produkt
Opis produktu
Zawory Special rozszerzają dotychczas opisaną gamę o konstrukcję przeciwwybuchową z certyfikatem ATEX, która została zaprojektowana z myślą o strefach zagrożonych wybuchem.
WYMIARY
| MODEL | IP | WYMIARY | ROZMIAR | PRZEPŁYW | ZASILANIE | PMAKS. |
| VR805 (NA); VR856 (NC) | IP67, ATEX | 94x25 | ¾” | 6 (mc/H) | 230 VCA – 24 VCC – 12 VCC | 5 bar |
| VR809 (NA); VR859 (NC) | IP67, ATEX | 109x31 | 1” | 13 (mc/H) | 230 VCA – 24 VCC – 12 VCC | 5 bar |
| VR812 (NA); VR862 (NC) | IP67, ATEX | 119x34 | 1¼” | 40 (mc/H) | 230 VCA – 24 VCC – 12 VCC | 5 bar |
| VR815 (NA); VR865 (NC) | IP67, ATEX | 140x41 | 1½” | 50 (mc/H) | 230 VCA – 24 VCC – 12 VCC | 5 bar |
| VR818 (NA); VR868 (NC) | IP67, ATEX | 170x51 | 2” | 80 (mc/H) | 230 VCA – 24 VCC – 12 VCC | 5 bar |





