Zawór elektromagnetyczny gwintowany z resetem ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”
normalnie zamknięty / pmaks. 550 mbar - 6 bar / VR600, VR610, VR620, VR630, VR640, VR650
Opinie:
Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Producent: GECA

Koszty dostawy:
- Kurier DHL 25.50 zł brutto
Zapytaj o produkt
Opis produktu
Zawory elektromagnetyczne do gazu są integralną częścią każdego systemu detekcji gazu. Są połączone z detektorami gazu, a w sytuacjach awaryjnych odcinają jego przepływ. Zawory powinny być montowane zgodnie ze strzałką wytłoczoną na korpusie. Aby zresetować zawór i przywrócić go do stanu roboczego, należy pociągnąć za pokrętło resetu po uprzednim odkręceniu osłonki ochronnej.
SPECYFIKACJA
- Maks. ciśnienie pracy: 550 mbar lub 6 bar
- Temperatura pracy: -15°C do +70°C
- Czas zamknięcia: < 1 sekunda
- Zasilanie: 230 VAC ‒ 24 VDC/VAC ‒ 12 VDC/VAC
- Przyłącza ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”: ISO 228/1
- Korpus: mosiądz (żółty kolor powłoki)
- Stopień ochrony: IP65
WYMIARY
| MODEL | ROZMIAR | PRZEPŁYW | MOC | A (mm) | B (mm) | ZASILANIE | PMAKS. |
| VR715 | ½” | 4,5 (mc/H) | 6 W | 60 | 135 | 12 VCC | 550 mbar |
| VR716 | ¾” | 6 (mc/H) | 6 W | 60 | 135 | 12 VCC | 550 mbar |
| VR717 | 1” | 13 (mc/H) | 6 W | 78 | 160 | 12 VCC | 550 mbar |
| VR630/12 | 1¼” | 40 (mc/H) | 6 W | 114 | 186 | 12 VCC | 550 mbar |
| VR640/12 | 1½” | 50 (mc/H) | 6 W | 114 | 186 | 12 VCC | 550 mbar |
| VR650/12 | 2” | 80 (mc/H) | 6 W | 139 | 193 | 12 VCC | 550 mbar |
| VR600 | ½” | 4,5 (mc/H) | 9 W | 60 | 135 | 230 VAC | 550 mbar |
| VR610 | ¾” | 6 (mc/H) | 9 W | 60 | 135 | 230 VAC | 550 mbar |
| VR620 | 1” | 13 (mc/H) | 9 W | 78 | 160 | 230 VAC | 550 mbar |
| VR630 | 1¼” | 40 (mc/H) | 9 W | 114 | 186 | 230 VAC | 550 mbar |
| VR640 | 1½” | 50 (mc/H) | 9 W | 114 | 186 | 230 VAC | 550 mbar |
| VR650 | 2” | 80 (mc/H) | 9 W | 139 | 193 | 230 VAC | 550 mbar |
| VR939/12 | ½” | 4,5 (mc/H) | 6 W | 60 | 135 | 12 VCC | 6 bar |
| VR940/12 | ¾” | 6 (mc/H) | 6 W | 60 | 135 | 12 VCC | 6 bar |
| VR942/12 | 1” | 13 (mc/H) | 6 W | 78 | 160 | 12 VCC | 6 bar |
| VR943/12 | 1¼” | 40 (mc/H) | 6 W | 114 | 186 | 12 VCC | 6 bar |
| VR944/12 | 1½” | 50 (mc/H) | 6 W | 114 | 186 | 12 VCC | 6 bar |
| VR945/12 | 2” | 80 (mc/H) | 6 W | 139 | 193 | 12 VCC | 6 bar |
| VR939 | ½” | 4,5 (mc/H) | 9 VA | 60 | 135 | 230 VAC | 6 bar |
| VR940 | ¾” | 6 (mc/H) | 9 VA | 60 | 135 | 230 VAC | 6 bar |
| VR942 | 1” | 13 (mc/H) | 9 VA | 78 | 160 | 230 VAC | 6 bar |
| VR943 | 1¼” | 40 (mc/H) | 9 VA | 114 | 186 | 230 VAC | 6 bar |
| VR944 | 1½” | 50 (mc/H) | 9 VA | 114 | 186 | 230 VAC | 6 bar |
| VR945 | 2” | 80 (mc/H) | 9 VA | 139 | 193 | 230 VAC | 6 bar |






