Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Zawór elektromagnetyczny gwintowany z resetem ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”

BESTSELLER

Zawór elektromagnetyczny gwintowany z resetem ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”

normalnie otwarty / pmaks. 550 mbar - 6 bar / VR500, VR510, VR520, VR530, VR540, VR550

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Producent: GECA

Dostępne warianty:

Wymiar:
Maks. ciśnienie:

Cena: 585.00 brutto

Ilość:
Koszty dostawy:
  • Kurier DHL 25.50 zł brutto
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Zawory elektromagnetyczne do gazu są integralną częścią każdego systemu detekcji gazu. Są połączone z detektorami gazu, a w sytuacjach awaryjnych odcinają jego przepływ. Zawory powinny być montowane zgodnie ze strzałką wytłoczoną na korpusie. Aby zresetować zawór i przywrócić go do stanu roboczego, należy przekręcić śrubę o 90° za pomocą klucza, zgodnie z instrukcjami na zaworze.

SPECYFIKACJA

  • Maks. ciśnienie pracy: 550 mbar lub 6 bar
  • Temperatura pracy: -15°C do +70°C
  • Czas zamknięcia: < 1 sekunda
  • Zasilanie: 230 VCA ‒ 24 VCC/VCA ‒ 12 VCC/VCA
  • Przyłącza ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”: ISO 228/1
  • Korpus: mosiądz (żółty kolor powłoki)
  • Stopień ochrony: IP65

WYMIARY

 MODEL  ROZMIAR  PRZEPŁYW  MOC  A (mm)  B (mm)  ZASILANIE  PMAKS.
 VR709  ½”  4,5 (mc/H)  19 W  60  120  12 VCC  550 mbar
 VR710  ¾”  6 (mc/H)  19 W  60  120  12 VCC  550 mbar
 VR711  1”  6 (mc/H)  19 W  78  125  12 VCC  550 mbar
 VR530/12  1¼”  40 (mc/H)  19 W  114  174  12 VCC  550 mbar
 VR540/12  1½”  50 (mc/H)  19 W  114  174  12 VCC  550 mbar
 VR550/12  2”  80 (mc/H)  19 W  139  182  12 VCC  550 mbar
 VR500  ½”  4,5 (mc/H)  17 VA  60  120  230 VAC  550 mbar
 VR510  ¾”  6 (mc/H) 17 VA   60  120  230 VAC  550 mbar
 VR520  1”  6 (mc/H)  17 VA  78  125  230 VAC  550 mbar
 VR530  1¼”  40 (mc/H) 17 VA   114  174  230 VAC  550 mbar
 VR540  1½”  50 (mc/H)  17 VA  114  174  230 VAC  550 mbar
 VR550  2”  80 (mc/H) 17 VA   139  182  230 VAC  550 mbar
 VR929/12  ½”  4,5 (mc/H)  19 W  60  140  12 VCC  6 bar
 VR930/12  ¾”  6 (mc/H)  19 W  60  140  12 VCC  6 bar
 VR932/12  1”  13 (mc/H)  19 W  78  165  12 VCC  6 bar
 VR933/12  1¼”  40 (mc/H)  19 W  114  195  12 VCC  6 bar
 VR934/12  1½”  50 (mc/H)  19 W  114  195  12 VCC  6 bar
 VR935/12  2”  80 (mc/H)  19 W  139  210  12 VCC  6 bar
 VR929  ½”  4,5 (mc/H)  17 VA  60  140  230 VAC  6 bar
 VR930  ¾”  6 (mc/H)  17 VA  60  140  230 VAC  6 bar
 VR932  1”  13 (mc/H)  17 VA  78  165  230 VAC  6 bar
 VR933  1¼”  40 (mc/H)  17 VA  114  195  230 VAC  6 bar
 VR934  1½”  50 (mc/H)  17 VA  114  195  230 VAC  6 bar
 VR935  2”  80 (mc/H)  17 VA  139  210  230 VAC  6 bar

 

Produkty podobne